
2018年QS世界大学排名已正式发布,QS世界大学排名被视为目前世界最具影响力的排名之一,本次排名涵盖46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。其专业排名自2011年以来每年发布,排名主要依据学术声誉、雇主声誉和科研影响力三方面。不同学科排名方法不同,反映出不同的关注重点和数据可用性。
| 2018年QS世界大学排名——牙科专业 | |
| 排名 | 院校名称 |
| 1 | The University of Hong Kong |
| 2 | 伦敦国王学院King’s College London |
| 3 | University of Michigan |
| 4 | Academic Centre for Dentistry Amsterdam (ACTA), Amsterdam the Netherlands |
| 5 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) |
| 6 | Karolinska Institutet |
| 7 | University of Bern |
| 8 | 伦敦大学学院University College London |
| 9 | KU Leuven |
| 10 | University of Gothenburg |
| 11 | University of Zurich |
| 12 | Harvard University |
| 13 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 14 | University of Washington |
| 15 | New York University (NYU) |
| 15 | Peking University |
| 15 | Universidade de São Paulo |
| 18 | University of Pennsylvania |
| 19 | 伯明翰大学University of Birmingham |
| 20 | University of British Columbia |
| 21 | Aarhus University |
| 22 | 曼彻斯特大学The University of Manchester |
| 23 | University of Geneva |
| 24 | 墨尔本大学The University of Melbourne |
| 24 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 26 | Seoul National University |
| 27 | University of California, San Francisco |
| 27 | University of Otago |
| 29 | University of Copenhagen |
| 30 | Complutense University of Madrid |
| 31 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) |
| 32 | 阿德莱德大学University of Adelaide |
| 33 | Malmo University |
| 33 | Sichuan University |
| 33 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 36 | Wuhan University |
| 37 | UNESP |
| 38 | University of Minnesota |
| 39 | Columbia University |
| 40 | Boston University |
| 40 | 纽卡斯尔大学Newcastle University |
| 42 | Osaka University |
| 42 | Radboud University |
| 42 | University of Toronto |
| 45 | King Saud University |
| 46 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 46 | Yonsei University |
| 48 | University of Oslo |
| 49 | University of Milan |
| 49 | University of Southern California |
