
2018年QS世界大学排名已正式发布,QS世界大学排名被视为目前世界最具影响力的排名之一,本次排名涵盖46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。其专业排名自2011年以来每年发布,排名主要依据学术声誉、雇主声誉和科研影响力三方面。不同学科排名方法不同,反映出不同的关注重点和数据可用性。
| 2018年QS世界大学排名——建筑环境专业 | |
| 排名 | 院校名称 |
| 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
| 2 | UCL (University College London) |
| 3 | Delft University of Technology |
| 4 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology |
| 5 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 6 | Harvard University |
| 7 | Manchester School of Architecture |
| 8 | University of Cambridge |
| 9 | Politecnico di Milano |
| 10 | National University of Singapore (NUS) |
| 11 | Tsinghua University |
| 12 | The University of Hong Kong |
| 13 | Columbia University |
| 14 | The University of Tokyo |
| 15 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 16 | The University of Sydney |
| 17 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) |
| 18 | Tongji University |
| 19 | Georgia Institute of Technology |
| 19 | The Hong Kong Polytechnic University |
| 21 | The University of Melbourne |
| 22 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 23 | The University of New South Wales (UNSW Australia) |
| 23 | KTH Royal Institute of Technology |
| 25 | Cornell University |
| 26 | RMIT University |
| 27 | Stanford University |
| 28 | Universidade de São Paulo |
| 29 | Technical University of Munich |
| 30 | The University of Sheffield |
| 31 | Universidad Politécnica de Madrid |
| 32 | University of British Columbia |
| 33 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) |
| 34 | Kyoto University |
| 35 | Princeton University |
| 35 | Seoul National University |
| 37 | University of Michigan |
| 37 | University of Pennsylvania |
| 39 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 40 | University of Texas at Austin |
| 41 | Politecnico di Torino |
| 41 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) |
| 43 | University of Reading |
| 43 | University of Toronto |
| 45 | Eindhoven University of Technology |
| 46 | Aalto University |
| 46 | Cardiff University |
| 46 | KU Leuven |
| 49 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 50 | The University of Queensland |
