
2018年QS世界大学排名已正式发布,QS世界大学排名被视为目前世界最具影响力的排名之一,本次排名涵盖46个不同学术领域的11000余个位次,是目前为止最大规模也是最复杂的大学排名。其专业排名自2011年以来每年发布,排名主要依据学术声誉、雇主声誉和科研影响力三方面。不同学科排名方法不同,反映出不同的关注重点和数据可用性。
| 2018年QS世界大学排名——化学专业 | |
| 排名 | 院校名称 |
| 1 | University of California, Davis |
| 2 | Cornell University |
| 3 | Royal Veterinary College , University of London |
| 4 | 剑桥大学University of Cambridge |
| 5 | Utrecht University |
| 6 | University of Pennsylvania |
| 7 | University of Guelph |
| 8 | 爱丁堡大学The University of Edinburgh |
| 9 | 利物浦大学The University of Liverpool |
| 10 | Texas A&M University |
| 11 | Michigan State University |
| 11 | 悉尼大学The University of Sydney |
| 13 | Wageningen University |
| 14 | 格拉斯哥大学University of Glasgow |
| 15 | 墨尔本大学The University of Melbourne |
| 16 | The Ohio State University |
| 17 | Ghent University |
| 18 | Colorado State University |
| 19 | University of Copenhagen |
| 20 | 布里斯托大学University of Bristol |
| 21 | Swedish University of Agricultural Sciences |
| 22 | University of Minnesota |
| 23 | Massey University |
| 24 | University College Dublin |
| 25 | Ludwig-Maximilians-Universität München |
| 26 | Freie Universitaet Berlin |
| 27 | North Carolina State University |
| 28 | Vetsuisse Faculty Bern and Zurich |
| 29 | 诺丁汉大学The University of Nottingham |
| 30 | University of Wisconsin-Madison |
| 31 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 32 | Purdue University |
| 33 | Complutense University of Madrid |
| 33 | University of Veterinary Medicine Vienna |
| 35 | University of Florida |
| 36 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
| 37 | The University of Georgia |
| 38 | 莫道克大学Murdoch University |
| 38 | 昆士兰大学The University of Queensland |
| 40 | Iowa State University |
| 41 | Washington State University |
| 42 | The University of Tokyo |
| 43 | Norwegian School of Veterinary Science |
| 44 | Tufts University |
| 45 | Université de Liège |
| 45 | Virginia Polytechnic Institute and State University |
| 47 | Universidade de São Paulo |
| 48 | University of Calgary |
| 49 | University of Milan |
| 49 | Université de Montréal |
